AF-C Series
AF-C calcined aluminas are produced by high-temperature calcination (>1300°C) of high-purity aluminum hydroxide. Controlled alpha-phase conversion, grinding, and air-separation yield powders with narrow particle size distribution and consistent batch-to-batch quality. Suitable for refractories, technical ceramics, and glaze applications.
| Parameter | AF-C-1 | AF-C-2 | AF-C-3 |
|---|---|---|---|
| Al₂O₃ | ≥ 99.3% | ≥ 99.3% | ≥ 99.5% |
| Na₂O (total) | ≤ 0.30% | ≤ 0.30% | ≤ 0.20% |
| Fe₂O₃ | ≤ 0.03% | ≤ 0.03% | ≤ 0.03% |
| SiO₂ | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.04% |
| CaO | ≤ 0.04% | ≤ 0.04% | ≤ 0.04% |
| LOI (300–1100°C) | ≤ 0.30% | ≤ 0.40% | ≤ 0.50% |
| Parameter | AF-C-1 | AF-C-2 | AF-C-3 |
|---|---|---|---|
| Alpha-Al₂O₃ | ≥ 92% | ≥ 92% | ≥ 95% |
| D50 (median particle size) | 40–80 μm | 15–40 μm | 2–5 μm |
| BET (specific surface area) | 0.5–1.5 m²/g | 1.0–3.0 m²/g | 2.0–5.0 m²/g |
| Bulk density | 0.80–1.00 g/cm³ | 0.70–0.90 g/cm³ | 0.55–0.75 g/cm³ |
| Tap density | 1.10–1.30 g/cm³ | 1.00–1.20 g/cm³ | 0.80–1.00 g/cm³ |
| Primary crystal size | 1.5–5.0 μm | 0.5–3.0 μm | 0.3–1.5 μm |
| Fraction | AF-C-1 | AF-C-2 | AF-C-3 |
|---|---|---|---|
| D10 | 10–25 μm | 3–8 μm | 0.5–1.5 μm |
| D50 | 40–80 μm | 15–40 μm | 2–5 μm |
| D90 | 100–160 μm | 45–90 μm | 8–18 μm |
| +325 mesh (>45 μm) | 35–65% | 5–30% | ≤ 0.5% |
Non-hazardous under REACH and OSHA HCS. Avoid dust inhalation — use local exhaust ventilation. Prolonged inhalation of fine alumina dust may cause mild respiratory irritation. Full SDS available on request.